主要漁業種類別漁業生産量(属地)を生産量の順位でみると、沖合底びき網漁業がトップとなっており、加工・流通、造船業、等の関連産業を含め、安定供給できる沖底は地域経済に大きな影響を与えており、北海道での重要な産業となっています。
漁業名 | 数量(トン) | 金額(百万円) |
---|---|---|
沖合底びき網 | 412,981 | 19,817 |
ほたてがい桁網 | 283,725 | 38,196 |
さけ定置 | 133,704 | 34,889 |
ほたてがい養殖 | 114,452 | 18,239 |
さんま棒受け網 | 69,599 | 12,701 |
すけとうだら刺網 | 66,507 | 6,247 |
いか釣り | 60,325 | 18,462 |
底建網 | 45,400 | 3,267 |
(平成10年度北海道水産現勢より) |